| Heidenhain Encoder Model | Reautomatico Encoder Model | Specification | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|
| Linear | ||||
| LS 403/406/404 | LIR-7M | Download | Request | |
| LS 803/903 | LIR-7M | Download | Request | |
| LS 107/177/187/186 | LIR-9M | Download | Request | |
| LS 703/704 | LIR-9M | Download | Request | |
| LS 483/477/473/487 | LIR-7M | Download | Request | |
| LB 382 | LIR-10M | Download | Request | |
| LS 388/328 | LIR-7M | Download | Request | |
| LS 688/628 | LIR-9M | Download | Request | |
| Rotary | ||||
| ERN 1381 / 1387 | S21 | Download | Request | |
| ROD 426 / 420 / 436 / 430 / 480 | LIR-158 / RI58-O | Download | Request | |
| ROD 1020 / 1080 / 1030 | LIR-137 / RI36 | Download | Request | |
| RON 785 / 705 | LIR-3170 | Download | Request | |
| RON 786 | LIR-3200 | Download | Request | |
| RON 225 / 275 / 285 / 255 | LIR-390 | Download | Request | |
| ROD 250 / 260 / 270 / 280 | LIR-190 | Download | Request | |
| ROD 700 / 780 / 800 / 880 | LIR-1170 | Download | Request | |
| ERN 120 / 130 / 180 | LIR-276 | Download | Request |
